Policlínico 5 de Septiembre
- Policlínicos-Salud
- Visto: 675
Dirección: ave 51 Policlínico 5 de Septiembre Consolación del Sur.
Teléfonos:
- Dirección: 48812435
- Información : 48813357
- Atención a la población : 48812772
- Estadística : 48813393
- Admón.: 48812591
- SIUM: 4881238
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Servicios que brinda la entidad:
- Cuerpo de Guardia
- Trabajo Social
- Imagenologia
- Laboratorio clínico
- Estadística
- Rehabilitación
- Vacunación
- Óptica y optometría
- Cirugía menor
- Estomatología
| ESPECIALIDAD | PROGRAMACIÓN |
| Cirugía | 2do miércoles de cada mes |
| Endocrino | 1ero y 3er miércoles de cada mes |
| Nefrología | 2do y 4to martes de cada mes |
| Urología | 2do y 4to martes de cada mesv |
| Dermatología | 1ero, 2do y 3er martes de cada mes |
| Neumología | 2do martes de cada mes |
| Gastroenterología | 1ero y 3er martes de cada mes |
| Ortopedia | 2do y 4to martes de cada mes |
| Cardiología | 1er y 3er martes de cada mes |
| Oncología | 1ero y 3er miércoles de cada mes |
| Neurología | 2do y 4to martes de cada mes |
| Reumatología | 2do y 4to martes de cada mes |
| Oftalmología | Lunes a viernes |
| Alergia | Todos los jueves |
| Hematología | 2dos martes de cada mes |
| Angiología | 4tos Martes de cada mes |
| Otorrinolaringología | 4tos martes de cada mes |
| Geriatría | 1ero y 3er jueves de cada mes |
| Psicometría | De lunes a viernes |
| USG partes blandas | Todos los martes |
Escribir un comentario

